Partener Bilka Baia Mare
Tabla cutată T35 de la BILKA este produsă din tablă din oțel, zincată pe ambele părți și protejată cu poliester.
Materia primă de calitate superioară permite utilizarea tablei la placarea fațadelor în special a clădirilor comerciale și industriale. Se poate monta și pe acoperiș ca învelitoare. Înălțimea cutei este de 35 mm.
BILKA produce și tablă cutată T35 cu DR!PSTOP, o membrană specială anticondens, care se lipește pe suprafața interioară a panoului metalic, în timpul producției automatizate. Această membrană permite controlul fenomenului de condensare pe panourile metalice, datorită fibrelor PES intercalate, din care este realizată. Materialul are capacitatea de absorbție a picăturilor de apă din condens, acestea fiind ulterior evaporate în aer.
1 – Lățime totală 2 – Lățime utilă
Material | Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester |
Grosime nominală | 0,4 – 1,0 mm |
Lățime totală | 1100 mm |
Lățime utilă de acoperire | 1060 mm |
Înălțimea cutei | 35 mm |
Înclinația minimă | 8⁰ dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 14° în cazul îmbinărilor diagonale |
Greutatea pe suprafață | 3 – 12,5 kg / mp |
Garanție finisaj lucios | 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune |
Garanție finisaj mat | 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune |
Garanție finisaj GrandeMat | 30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune |
Durată de viață | 60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură |
Compoziție | PES/PE/cauciuc sintetic |
Greutate | 95g/m2, +/- 10% |
Grosime | <1 mm |
Absorbția apei 0° | 900g/m2 min. |
Absorbția apei 45° | 700g/m2 min. |
Absorbția apei 90° | 500g/m2 min. |
Inflamabilitatea | A2 – s1, d0 |
Rezistența la rupere (Adeziunea) | 10 N/25mm, min. |
Rezistența la bacterii | Nicio creștere vizibilă la microscop |
Caracteristică specială | Absorbția apei |
Rezistență la temperatură după aplicare | de la -40°C până la +80°C |
Rezistență la temperatură depozitare | de la +5°C până la +30°C |
Pentru mai multe detalii și valori tehnice specifice T35, consultați fișa tehnică de mai jos sau contactați specialistul BILKA (CONTACT).
*Culorile pot fi reprezentate diferit de la un ecran la altul. Pentru siguranţă cereţi paletarul de culori de la reprezentantul Bilka.